| Année | Somme Compteur* | Somme Collectée | Thème | Parrain |
| 1987 | 27 643 193 € 181 327 459 F | 29 650 000 € | La myopathie tue muscle après muscle Le succès est plus grand que prévu! Le compteur ne contenait pas assez de chiffres et il a fallut en fabriquer à la main! | Jerry Lewis |
| 1988 | 28 360 000 € 186 000 000 F | 28 490 000 € | Il faut que force reste à la vie | Mireille Mathieu |
| 1989 | 38 900 000 € 256 310 754 F | 40 930 000 € | Contre les maladies génétiques, l'amour, ça ne suffit pas | Alain Delon |
| 1990 | 46 840 000 € 307 000 000 F | 46 510 000 € | Maladies génétiques: les prochaines conquêtes | Claudia Cardinale |
| 1991 | 36 600 000 € 240 000 000 F | 36 850 000 € | Recherche génétique: les moyens de comprendre, la volonté de guérir | Jerry Lewis Mireille Mathieu Ornella Mutti |
| 1992 | 47 236 398 € 309 850 461 F | 47 870 000 € | Grâce à vous, c'est le printemps de la génétique | Barbara Hendrix |
| 1993 | 54 718 573 € 358 930 312 F | 55 600 000 € | Des gènes pour guérir | Michel Sardou |
| 1994 | 57 209 675 € 375 270 865 F | 57 520 000 € | Parole donnée | Pierre Perret |
| 1995 | 57 513 403 € 377 263 191 F | 56 763 000 € | L'audace d'y croire | Serge Lama |
| 1996 | 59 184 527 € 388 225 047 F | 56 872 000 € | Un combat, des résultats | Thierry Lhermitte |
| 1997 | 60 060 000 € 394 000 000 F | 63 043 000 € | Gènes-médicaments: un progrès pour la vie | Robert Hossein |
| 1998 | 68 740 000 € 450 900 000 F | 70 449 000 € | La grande tentative | Michel Boujenah |
| 1999 | 70 341 317 € 461 408 790 F | 71 417 798 € | La grande tentative: les premiers essais | Pierre Perret |
| 2000 | 76 491 235 € 501 749 612 F | 79 640 119 € | Un pas de géant | Patrick Sébastien |
| 2001 | 76 545 216 € 502 103 704 F | 81 188 013 € | Accélérons! | Jane Birkin |
| 2002 | 85 580 752 € 561 372 933 F | 91 546 548 € | Ensemble pour faire reculer la maladie | Axelle Red |
| 2003 | 95 150 783 € 623 815 107 F | 97 657 833 € | Vers de nouveaux pas de géants | Sandrine Kiberlain |
| 2004 | 98 373 842 € 645 290 103 F | 104 678 697 € | Moi, je me bats, et avec toi, je gagne! | Gérard Jugnot |
| 2005 | 99 044 125 € 649 686 871 F | 104 078 464 € | Toi et moi en guerre contre la maladie | Yannick Noah |
| 2006 | 101 472 581 € 665 616 498 F | 106 696 532 € | C'était notre espoir, maintenant c'est une certitude | Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte |
| 2007 | 96 228 136 € 631 215 194 F | 102 315 233 € | La maladie, je la regarde droit dans les yeux et je ne baisserai pas le regard | Kad Merad et Liane Foly |
| 2008 | 95 200 125 € 624 471 884 F | 104 911 383 € | Sa force, c'est nous ! | Julien Clerc |
| 2009 | 90 107 555 € 591 066 814 F | 95 200 117 € | Tous plus forts que tout! | Daniel Auteuil |
| 2010 | 84 076 371 € 551 504 840 F | ... | On a tous raison[s] d'y croire | Anne Roumanoff |

